Osiedle
Admiralskie

Lokale usługowe

Banino - Miszewko ul. Bosmańska

Cennik

Budynek Powierzchnia Liczba pokoi Powierzchnia działki Cena za m2 Cena brutto Status Karta domu
użytkowa całkowita
1H 68,23 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
2H 73,83 m2 m2 3 m2 7000 zł 640 000 zł WOLNY / Stanard + Pobierz
3H 73,72 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
4H 69,35 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
5H 70,63 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
6H 74,03 m2 74,03 m2 1 m2 Sprzedany Pobierz
7H 74,16 m2 74,16 m2 1 m2 Sprzedany Pobierz
8H 70,69 m2 70,69 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
9H 70,63 m2 70,63 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
10H 74,03 m2 74,03 m2 1 m2 Sprzedany Pobierz
11H 74,16 m2 74,16 m2 1 m2 Sprzedany Pobierz
12H 70,69 m2 70,69 m2 1 m2 Sprzedany Pobierz
13H 70,63 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
14H 74,03 m2 m2 3 m2 - zł - zł Sprzedany Pobierz
15H 74,16 m2 m2 1 m2 - zł - zł Sprzedany Pobierz
16H 70,93 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
17H 70,93 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
18H 74,51 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
19H 74,51 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
20H 70,93 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
21H 70,30 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
22H 74,04 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
23H 74,42 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
24H 71,99 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz

Mapa inwestycji