Apartamenty

Apartamenty

Nad morzem

Cennik

Budynek Powierzchnia Liczba pokoi Piętro Cena za m2 Cena brutto Status Karta domu
użytkowa całkowita
1A 42.1 m2 42.1 m2 Parter Wkrótce w ofercie Pobierz
2A 42.1 m2 42.1 m2 Parter Wkrótce w ofercie Pobierz
3A 39.02 m2 39.02 m2 Parter Wkrótce w ofercie Pobierz
2A 38.8 m2 38.8 m2 I piętro Wkrótce w ofercie Pobierz
3A 41.86 m2 41.86 m2 I piętro Wkrótce w ofercie Pobierz
2A 41.86 m2 41.86 m2 I piętro Wkrótce w ofercie Pobierz
3A 38.8 m2 38.8 m2 I piętro Wkrótce w ofercie Pobierz
2A 38.8 m2 38.8 m2 II piętro Wkrótce w ofercie Pobierz
3A 41.86 m2 41.86 m2 II piętro Wkrótce w ofercie Pobierz
2A 41.86 m2 41.86 m2 II piętro Wkrótce w ofercie Pobierz
3A 38.8 m2 38.8 m2 II piętro Wkrótce w ofercie Pobierz
2A 38.16 m2 38.16 m2 III piętro Wkrótce w ofercie Pobierz
3A 41.2 m2 41.2 m2 III piętro Wkrótce w ofercie Pobierz
2A 41.2 m2 41.2 m2 III piętro Wkrótce w ofercie Pobierz
3A 38.16 m2 38.16 m2 III piętro Wkrótce w ofercie Pobierz

Mapa inwestycji