Osiedle
Admiralskie

Mieszkania

Banino - Miszewko ul. Bosmańska

Cennik

Budynek Powierzchnia Liczba pokoi Powierzchnia działki Cena za m2 Cena brutto Status Karta domu
użytkowa całkowita
1M 68,89 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
2M 64,67 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
3M 64,74 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
4M 69,46 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
5M 70,82 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
6M 66,43 m2 m2 3 0 m2 Sprzedany Pobierz
7M 66,43 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
8M 70,79 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
9M 70,82 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
10M 66,43 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
11M 66,17 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
12M 70,82 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
13M 70,82 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
14M 66,43 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
15M 66,43 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
16M 70.82 m2 m2 3 m2 - zł Sprzedany Pobierz
17M 70,82 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
18M 66,43 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
19M 66,63 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
20M 70,82 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
21M 70,54 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
22M 66,31 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
23M 66,27 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz
24M 70,34 m2 m2 3 m2 Sprzedany Pobierz

Mapa inwestycji